PELIKA BILJARDILIIGA
Hae tietoa
Hakusana
Kilpailu:
Piletti Pub 4 Kisa 6
Kilpailun tiedot:
Kilpailun nimi: | Piletti Pub 4 Kisa 6 |
Kilpailu paikka: | Piletti Pub |
Osoite: | Telluskatu 1 |
Paikkakunta: | RIIHIMÄKI |
Puhelin: | 0452300945 |
Kilpailun alkamisaika: | 30.06.2024 15:00 |
Pelimuoto: | 8-pallo |
Voittomäärät | |
Voittajapuoli: | 2 |
Looser: | 1 |
Cup: | 0 |
Osallistumismaksu: | € |
Max osanottajamäärä: | 16 |
Kilpailuun osallistuvat:
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Hänninen Daniel | 30.06.24 11:42 |
2 | Kiiski Merja | 30.06.24 11:36 |
3 | Kiiski Janne | 30.06.24 11:36 |
4 | Koivisto Mika | 30.06.24 11:38 |
5 | Kuutti Julia | 30.06.24 11:42 |
6 | Laaksonen Jere | 30.06.24 11:44 |
7 | Lempinen Jorma | 30.06.24 11:35 |
8 | Levänen Jarmo | 30.06.24 11:36 |
9 | Pulkkinen Roni | 30.06.24 11:36 |
10 | Salonen Olli | 30.06.24 11:37 |
11 | Salonen Mervi | 30.06.24 11:38 |
12 | Tähtinen Jukka c | 30.06.24 11:36 |
13 | Tähtinen Tanja | 30.06.24 11:36 |
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|
Kaaviot:
Kilpailun tulokset:
Sija | Pelaaja | Paikka | Paikkakunta |
---|---|---|---|
1 | Kuutti Julia | Riihimäen poolbar | Riihimäki |
2 | Kiiski Janne | Ravintola piletti | Riihimäki |
3 | Hänninen Daniel | ||
4 | Levänen Jarmo | Bulldog Bar | Riihimäki |
5 | Pulkkinen Roni | ||
5 | Tähtinen Jukka c | Poolbar | RIIHIMÄKI |
7 | Salonen Mervi | ||
7 | Laaksonen Jere | ||
9 | Lempinen Jorma | Ravintola piletti | Riihimäki |
9 | Tähtinen Tanja | Poolbar | RIIHIMÄKI |
9 | Salonen Olli | ||
9 | Koivisto Mika | Poolbar | RIIHIMÄKI |
13 | Kiiski Merja | Piletti | RIIHIMÄKI |
Ranking: Piletti Pub 4
Sija | Pelaaja | Pisteet |
---|
Kilpailut:
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Piletti Pub 4 Kisa 1 | 26.05.2024 |
2 | Piletti Pub 4 Kisa 2 | 02.06.2024 |
3 | Piletti Pub 4 Kisa 3 | 09.06.2024 |
4 | Piletti Pub 4 Kisa 4 | 16.06.2024 |
5 | Piletti Pub 4 Kisa 5 | 23.06.2024 |
6 | Piletti Pub 4 Kisa 6 | 30.06.2024 |
7 | Piletti Pub 4 Kisa 7 | 07.07.2024 |
8 | Piletti Pub 4 Kisa 8 | 14.07.2024 |